
| Observatorio Meteorológico de Buñol | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 8:20 PM Data: 28 January 2012 ,Time of next update: 20:25 PM | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 7.6°C (45.7°F), Temperatura aparente 5.8°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 12.5°C at: 1:42 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 7.6°C at: 8:12 PM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 3.5 kmh (1.9 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | W (272°) |
| Temperatura aparente | 7.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 8.7 kmh (4.7 kts) at: 8:07PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 21.3 kmh (11.5 kts) at: 2:11 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 12.6 kmh (6.8 kts) at: 2:02 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 2.0 mm (0.08 in.) at 3:53 AM |
| Lluvia Este mes | 40.0 mm (1.57 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 40.0 mm (1.57 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 6.3 mm | Punto de rocío | -1.6°C (Wet Bulb :4.1°C ) |
| Humedad | 52 %, Humidex 5.1°C | Barómetro corregido a msl | 1017.4 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 hPa |












Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.